IE6 n'est pas compatible.
Contactez-nous pour tout soutien quant à votre navigateur.
Question | Dans quelle mesure est-il important pour vous d’avoir accès à du contenu canadien dans un monde numérique? | |
Résponses des intervenants | Pourcentage | |
---|---|---|
Très important | 77.7 | |
Assez important | 18.3 | |
Pas très important | 2.6 | |
Pas important du tout | 1.3 | |
Question | Dans quelle mesure est-il important pour vous d’avoir accès à du contenu local dans votre collectivité? | |
Résponses des intervenants | Pourcentage | |
---|---|---|
Très important | 67.9 | |
Assez important | 26.2 | |
Pas très important | 4.2 | |
Pas important du tout | 1.6 | |
Question | Estimez-vous avoir accès à suffisamment de contenu local pertinent pour votre collectivité? | |
Résponses des intervenants | Pourcentage | |
---|---|---|
Non | 49.1 | |
Oui | 40.0 | |
Je ne sais pas/je n’ai pas d’opinion | 10.9 | |
Question | Quel type de contenu local aimeriez-vous que l’on diffuse davantage dans votre collectivité? | |
Résponses du public | Pourcentage | |
Informations sur des événements culturels locaux et régionaux | 77.5 | |
Nouvelles locales et régionales | 56.3 | |
Informations sur des événements communautaires locaux et régionaux | 46.2 | |
Informations sur les affaires publiques locales et régionales | 45.1 | |
"Programmation audiovisuelle locale et régionale (p. ex. émissions-débats locales) " | 33.7 | |
Informations sur les affaires municipales | 32.8 | |
Informations sur des événements sportifs locaux et régionaux | 12.2 | |
Autre | 15.2 |
Question | Quels sont les défis les plus urgents que doit relever votre industrie en ce qui a trait à la création, la découverte et l’exportation de contenu canadien dans un monde numérique? Veuillez sélectionner jusqu’à trois éléments. | |
Résponses des intervenants | Pourcentage | |
---|---|---|
Rémunération des créateurs | 54.4 | |
Mode d’allocation des fonds publics | 33.7 | |
Financement public ne favorisant pas la prise de risques | 32.5 | |
Marché intérieur limité et fragmenté | 29.4 | |
Faire en sorte que le contenu se distingue en ligne | 23.0 | |
Concurrence étrangère | 22.2 | |
Joindre les auditoires en ligne | 22.0 | |
Problèmes d’accès aux marchés étrangers | 10.1 | |
Composer avec des intermédiaires numériques perturbateurs | 10.0 | |
Manque de compétences ou de main d’œuvre qualifiée | 6.8 | |
Autre | 16.9 |
Question | Quels sont les plus importants obstacles que doit surmonter votre industrie en ce qui a trait à la création, découverte et l’exportation de contenu canadien dans un monde numérique? Veuillez sélectionner jusqu’à trois éléments. | |
Résponses des intervenants | Pourcentage | |
---|---|---|
Attentes des consommateurs relativement à la gratuité ou au faible coût du contenu | 51.0 | |
Politiques ou programmes gouvernementaux qui ne se sont pas adaptés au changement | 40.8 | |
Méconnaissance du contenu canadien par le public | 33.4 | |
Insuffisance de la prise de risques par l’industrie | 28.9 | |
Insuffisance des investissements provenant du secteur privé | 26.5 | |
Production insuffisante de contenu canadien ou lacunes en ce qui a trait à la qualité de ce contenu | 24.0 | |
Difficulté d’accès aux marchés étrangers | 11.8 | |
Mesures réglementaires | 9.8 | |
Nécessité de moderniser l’effectif | 7.9 | |
Difficulté d’attirer et de garder les personnes qui ont les bonnes compétences | 7.3 | |
La littératie numérique des Canadiens | 6.3 | |
Autre | 12.4 |
Question | En ce qui concerne l’avenir, quels seront, selon vous, les outils les plus efficaces pour garantir la création et la découverte de contenu canadien de grande qualité dans un monde numérique? Vous pouvez sélectionner jusqu’à cinq éléments. | |
Résponses des intervenants | Pourcentage | |
---|---|---|
Soutien accru des créateurs par le public | 58.6 | |
Soutien direct des industries créatives par le gouvernement | 56.1 | |
Organismes de financement, comme Téléfilm Canada et le Conseil des arts du Canada | 50.3 | |
Radiodiffusion publique et organismes publics de création de contenu, comme la Société Radio-Canada/ CBC et l’Office national du film du Canada |
47.0 | |
Crédits d’impôt | 45.5 | |
Incitatifs pour les investissements du secteur privé et les partenariats avec celui-ci | 37.4 | |
Règles sur le contenu canadien à la télévision et à la radio | 31.0 | |
Investissements du secteur privé | 24.2 | |
Lois, comme la Loi sur la radiodiffusion | 14.5 | |
Restrictions s’appliquant à la propriété étrangère | 12.2 | |
Traités de coproduction audiovisuelle avec d’autres pays | 11.1 | |
Politiques relatives aux investissements étrangers | 4.9 | |
Autre | 16.8 |
Question | Selon vous, quels seront les outils les plus efficaces dans les années à venir pour appuyer l’exportation de contenu canadien à l’échelle mondiale? Veuillez sélectionner les trois plus importants. | |
Résponses des intervenants | Pourcentage | |
---|---|---|
Soutien public direct des créateurs ou des distributeurs | 70.3 | |
Efforts visant à promouvoir et à faire connaître le Canada à l’étranger | 60.7 | |
Traités de coproduction audiovisuelle avec d’autres pays | 38.2 | |
Formation et outils relatifs à l’exportation et au développement (p. ex. information commerciale) | 33.1 | |
Soutien de la part des missions à l’étranger, dont les délégués commerciaux | 28.6 | |
Autre | 15.0 |
Question | Quels sont les rôles clés que doit jouer la Société Radio-Canada/CBC pour appuyer la création, la découverte et l’exportation de contenu canadien dans un monde numérique? Sélectionnez les cinq rôles les plus importants. | |
Résponses des intervenants | Pourcentage | |
Tenir lieu d’incubateur pour les talents canadiens du milieu de la création et former la prochaine génération de créateurs de contenu | 67.1 | |
Veiller à ce que tous les Canadiens aient accès au contenu sur les plateformes de leur choix, en particulier les plateformes numériques | 60.8 | |
Offrir du contenu local | 59.4 | |
Faire connaître la diversité de la culture et des collectivités canadiennes | 58.3 | |
Produire des bulletins de nouvelles et des émissions d’information de qualité | 51.5 | |
Établir des partenariats avec d’autres intervenants, y compris d’autres radiodiffuseurs publics, afin de pouvoir offrir du contenu à de nouveaux auditoires au pays et à l’étranger | 37.4 | |
Offrir des services aux peuples autochtones du Canada | 22.1 | |
Amener les auditoires à prendre part à des débats démocratiques | 18.8 | |
Offrir des services aux communautés de langue officielle en situation minoritaire | 12.4 | |
Autre | 13.1 |